Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
Технологии
Комплектация
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
- Комфорт
- Технологии
- Мультимедиа
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Светодиодные (LED) фары | ||
| Светодиодные (LED) задние фонари | ||
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ||
| Задняя противотуманная фара | ||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Легкосплавные колесные диски R18 | ||
| Легкосплавные колесные диски R19 | ||
| Хромированные ручки открывания дверей (внешние) | ||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | ||
| Электроскладывание наружных зеркал | ||
| Декоративная крышка двигателя | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель диагональю 8" | ||
| Цифровая приборная панель диагональю 12.3" | ||
| Сиденья с отделкой из экокожи | ||
| Атмосферная подсветка салона | ||
| Панорамная крыша с люком и функцией антизащемления | ||
| Шторка багажника | ||
| Передние и задние светодиодные лампы для чтения | ||
| Подсветка в солнцезащитных козырьках | ||
| Бокс для хранения очков | ||
| Центральный подлокотник передних сидений | ||
| Электростеклоподъемники с функцией “Auto” | ||
| Откидывание задних сидений в пропорции 40:60 | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Иммобилайзер | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| Боковая шторка безопасности | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| Система аварийного торможения (EBA) | ||
| Система контроля тяги (TCS) | ||
| Электронная система контроля устойчивости (ESP) | ||
| Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||
| Функция удержания автомобиля на месте Autohold | ||
| Функция блокировки замков при начале движения | ||
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ||
| Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряде сидений | ||
| Механизм блокировки открывания дверей второго ряда изнутри («Детский замок») | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||
| Сигнализация непристегнутого ремня водителя | ||
| Сигнализация непристегнутого ремня пассажира | ||
| Малоразмерное запасное колесо | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Система бесключевого доступа | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Однозонный климат контроль | ||
| Задние датчики парковки | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ||
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||
| Функция блокировки замков при начале движения | ||
| Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Индикатор температура внешнего воздуха | ||
| Режим Sport/ Eco mode | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||
| Функция разблокировки двери багажника дистанционно кнопкой на ключе | ||
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Ассистент управления дальним светом | ||
| Функция задержки выключения фар (follow me home) | ||
| Круиз-контроль | ||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ||
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) | ||
| Система информирования об усталости водителя | ||
| Камера заднего вида | ||
| Система кругового обзора 360 | ||
| Интеллектуальное оповещение об ограничениях скорости | ||
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Радио | ||
| Аудиосистема с 6 динамиками | ||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 12.3" | ||
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||
| EasyConnection - дублирование экрана смартфона мультимедиа через USB | ||
| Разъём USB зарядки в передней панели | ||
| Разъём USB зарядки для второго ряда | ||
Цена
| LUXURY (DCT) | PRESTIGE (DCT) | PRESTIGE PLUS (DCT) |
|---|---|---|
| Рекомендованная розничная цена на а/м 2023 | ||
| 1 924 000 ₽ | 2 036 000 ₽ | 2 076 000 ₽ |
Узнать больше о BESTUNE T77
Указанные цены включают стоимость доставки за исключением городов, за доставку в которые взимается дополнительная плата. Подробности уточняйте у официальных дилеров FAW в Вашем городе. *Рекомендованная розничная цена с учетом всех акций и скидок на автомобили Bestune T77 2023 года **Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” - Конечному покупателю при сдаче автомобиля в TRADE IN официальному Дилеру FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены ***Выгода по программе “Покупка в кредит” - Конечному покупателю при покупке автомобиля в кредит у официального дилера FAW предоставляется скидка от рекомендованной розничной цены
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.
Галерея
Получить предложение
Купить BESTUNE T77 в Краснодаре
Хотите купить БЕСТЮН Т77 в Краснодаре? Этот кроссовер китайского производителя стал одним из самых популярных автомобилей своего сегмента в России. Машина сразу выделяется современным дизайном кузова, просторным салоном и высоким уровнем оснащения. В наличии новые авто с кожаной отделкой водительской части, удобным рулём и множеством опций, которые приятно удивят даже самых требовательных клиентов.
Особенности модели BESTUNE T77
Под капотом установлен турбомотор, который отлично справляется с городскими дорогами и уверенно ведёт себя на трассе. Водители отмечают, что автомобиль бодро едет, спокойно держит дорогу, а расход топлива остаётся в разумных пределах. Клиренс позволяет без проблем преодолевать неровности и небольшие проселки.
Китайский внедорожник отличается хорошей управляемостью и эргономикой. Спереди и сзади пассажирам достаточно места, посадка удобна, спинки сидений настроены под комфорт в долгих поездках. В бардачке и других нишах предусмотрено достаточно пространства для мелких вещей, а верхняя и нижняя части панели собраны из качественного пластика.
Почему стоит выбрать БЕСТЮН Т77
- Удобство и технологии – автомобильная мультимедиа, современная оптика и настройки комфорта.
- Выгодные условия – доступный вариант покупки, включая автокредит и программу trade-in.
- Надежность – FAW Бестюн Т77 собран на заводе с применением решений мирового уровня (в том числе BorgWarner), что подтверждает качество марки из Поднебесной.
- Дизайн и габариты – модель смотрится стильно, в каталоге доступны разные цветовые варианты: белый, черный, красный, синий, желтый.
Выгодная покупка ФАВ BESTUNE T77 в Краснодаре
В нашем автосалоне вы можете приобрести новый FAW BESTUNE T77 сразу, оформив заявку онлайн или приехав лично. Менеджеры помогут выбрать оптимальную комплектацию, расскажут о работе роботизированной КПП, особенностях подвески и покажут фото каждой версии. При желании можно оставить комментарий или задать вопросы – мы открыты к обратной связи.
BESTUNE T77 – это удобный, современный и выгодный вариант для города и трассы. Если вы ищете надежный автомобиль SUV-класса без лишних недостатков и с отличным сочетанием цены и возможностей, то именно он станет главным кандидатом на покупку.