Силуэт модели заметно преобразился, но сохраняет приверженность фирменному стилю бренда.
Обтекаемый силуэт нового BESTUNE B70 позволил снизить коэффициент лобового сопротивления, в результате чего улучшились экономичность и аэродинамика автомобиля.
Силуэт модели заметно преобразился, но сохраняет приверженность фирменному стилю бренда.
Обтекаемый силуэт нового BESTUNE B70 позволил снизить коэффициент лобового сопротивления, в результате чего улучшились экономичность и аэродинамика автомобиля.
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Нижняя защита двигателя | |||
| Безрамочная передняя решетка | |||
| Колесные диски из алюминиевого сплава | |||
| Панорамный открывающийся люк | |||
| Интеллектуальный датчик дождя для закрытия люка в крыше | |||
| Светодиодные фары | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Передний логотип с подсветкой | |||
| Светодиодный передний поперечный фонарь | |||
| Светодиодный задний поперечный фонарь | |||
| Задний фонарь — светодиодный с эффектом волны | |||
| Автоматические фары с датчиком света | |||
| Регулируемая высота фар | |||
| Функция задержки выключения фар | |||
| Верхний стоп-сигнал | |||
| Указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | |||
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | |||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания | |||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Проекция логотипа, приветственная подсветка | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Электронный рычаг переключения передач | |||
| Регулировка рулевого колеса | |||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
| Сиденье из кожи микрофибры | |||
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Центральный подлокотник с подстаканниками на задних сиденьях | |||
| Регулируемые подголовники передних и задних сидений | |||
| Задний центральный подголовник | |||
| Задние сидения складывающиеся 4/6 | |||
| Электростеклоподъемники с функцией “Auto” (4 двери) | |||
| Солнцезащитный козырек водителя (с косметическим зеркалом+подсветкой) | |||
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира (с косметическим зеркалом+подсветкой) | |||
| Лампа для чтения впереди | |||
| Освещение багажника | |||
| Количество динамиков | |||
| 4 | 6 | 6 | 6 |
| USB-порт | |||
| Розетка 12 В | |||
| Интерьерная подсветка салона | |||
| Полностью автоматизированный кондиционер с поддержанием постоянной температуры | |||
| Задние дефлекторы кондиционера | |||
| Воздушный сажевый фильтр (PM2,5) | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Электронная программа стабилизации (ESP) | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | |||
| Система контроля тяги (TCS) | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||
| Электрический стояночный тормоз | |||
| Автоматический парковочный тормоз (AUTO HOLD) | |||
| Сигнализация давления в шинах | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Система круговой обзора 540° (с функцией “прозрачного шасси”) | |||
| Замок для защиты детей на задних дверях | |||
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности сзади | |||
| Интерфейс для установки детского сиденья ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| Устройство для автоматического запирания дверей при начале движения | |||
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | |||
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | |||
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) | |||
| Ассистент поддержания полосы движения (LKA) | |||
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | |||
| Мониторинг слепых зон (BSD) | |||
| Предупреждение о перекрестном движении при включении задней передачи (RTCA) | |||
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | |||
| Функция предотвращения столкновений при открытии двери (DOW) | |||
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света (IHC) | |||
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости (ISA) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовый полноцветный центральный экран управления HD | |||
| 7-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем | |||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе Carbitlink (только на IOS/Iphone) | |||
| Bestune link c функцией Apple Car Play/ Android Auto | |||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | |||
| Электропривод двери багажника | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune B70 | |||
| 2 844 000 ₽ | 3 047 000 ₽ | 3 453 000 ₽ | 3 603 000 ₽ |
| “Прямая скидка на Bestune B70” | |||
| 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ |
| Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” | |||
| — При сдаче автомобиля FAW | |||
| — При сдаче автомобиля другой марки | |||
| *** Выгода по программе “Покупка в кредит” | |||
| 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| “Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune B70 c учетом всех акций и скидок” | |||
| 2 294 000 ₽ | 2 497 000 ₽ | 2 703 000 ₽ | 2 853 000 ₽ |
Новый Бестюн Б70 - это технологичный седан, который официально представлен в дилерском центре города Краснодар Bestune Центр Леон-Авто. Данное авто объединяет в себе динамичный стиль и высокие показатели комфорта, отвечая запросам самых требовательных водителей. Если вы ищете надежный престижный транспорт, эта модель станет оптимальным решением. В наличии представлены различные модификации, включая версии Enjoyment, Prestige, Prestige, Master.
Автомобильный бренд предложил для этой модели два варианта силовых агрегатов. Младший двигатель объемом 1.5 литра выдает 160 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (7DCT / робот с двойным сцеплением). Старшая версия объемом 2.0 литра развивает мощность 217 л.с., обеспечивая стремительный разгон.
Подвеска автомобиля полностью независимая: спереди установлены стойки MacPherson, сзади - многорычажная система. Это позволяет машине уверенно держать дорогу и мягко отрабатывать неровности. Дизайн кузова подчеркивают оригинальные светодиодные фары. В отличие от авто, имеющих круглые или квадратные формы оптики прошлых лет, B70 оснащен узкими агрессивными фонарями. Решетка радиатора имеет сложный перепончатый узор, создающий эффект объема, а кормовой спойлер и спортивный силуэт подчеркивают динамику.
Внешний вид автомобиля выполнен в стиле «световой погони». В отличие от моделей, имеющих круглые или квадратные фары, Бестюн Б70 оснащен узкой светодиодной оптикой, которая плавно переходит в радиаторную решетку с перепончатым узором «цифровой дождь». Спортивный облик дополняют скрытые дверные ручки и стремительный силуэт лифтбека.
Интерьер выполнен с использованием кожи микрофибры и мягкого пластика. Основные элементы управления сосредоточены на двух экранах: 7-дюймовой цифровой панели приборов и 12.3-дюймовом сенсорном мультимедийном дисплее. Для удобства водителя предусмотрены вентилируемые сиденья с электрорегулировками, панорамный люк и система кругового обзора 360°.
Купить новую модель можно с использованием различных финансовых инструментов. Для клиентов автоцентра доступны выгодные программы:
Мы работаем ежедневно. Наш адрес и схема проезда указаны в разделе контактов.
Если у вас остались вопросы, закажите обратный звонок. Менеджер свяжется с вами, чтобы ответить на все вопросы или помочь оценить ваш текущий автомобиль для обмена. Записывайтесь на тест-драйв!